ISO 2768
ISO 2768 — Tolérances générales
Tolérances générales pour les dimensions linéaires et angulaires (Partie 1) et les tolérances géométriques (Partie 2). Appliquées lorsque les tolérances individuelles ne sont pas spécifiées sur les plans. La notation combine les deux parties (ex. ISO-2768-mK).
Pièces usinées de haute précision. Tournage, fraisage, rectification.
Usinage standard. Valeur par défaut la plus courante pour les plans d'ingénierie.
Fabrication générale, pièces moulées, forgées.
Produits semi-finis. Grandes structures, fabrications lourdes.
Recherche rapide — met en évidence les lignes correspondantes dans tous les tableaux ci-dessous
Dimensions linéaires
Les tolérances (±mm) s'appliquent aux : longueurs, diamètres, hauteurs, largeurs, entraxes
| Taille nominale (mm) | f | m | c | v |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 – 3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | — |
| 3 – 6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 6 – 30 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 30 – 120 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
| 120 – 400 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
| 400 – 1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 | ±4 |
| 1000 – 2000 | ±0.5 | ±1.2 | ±3 | ±6 |
| 2000 – 4000 | — | ±2 | ±4 | ±8 |
Rayons externes et hauteurs de chanfrein
Les tolérances (±mm) s'appliquent aux arêtes cassées, chanfreins et rayons externes
| Taille nominale (mm) | f | m | c | v |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 – 3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.4 |
| 3 – 6 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±1 |
| 6 – 30 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
| > 30 | ±2 | ±2 | ±4 | ±4 |
Dimensions angulaires
La longueur nominale correspond au côté le plus court de l'angle
| Taille nominale (mm) | f | m | c | v |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 10 | ±1° | ±1° | ±1°30′ | ±3° |
| 10 – 50 | ±0°30′ | ±0°30′ | ±1° | ±2° |
| 50 – 120 | ±0°20′ | ±0°20′ | ±0°30′ | ±1° |
| 120 – 400 | ±0°10′ | ±0°10′ | ±0°15′ | ±0°30′ |
| > 400 | ±0°5′ | ±0°5′ | ±0°10′ | ±0°20′ |
Valeurs à titre indicatif uniquement — vérifiez les normes en vigueur avant toute utilisation.